
- Forged Alloy Steel – Quenched and Tempered.
- Individually Proof Tested at 2-1/2 times the Working Load Limit with certification.
- Easy to assemble

Chain Size | A-1337 Stock No. |
Pkg. Qty. | Weight Each (lbs.) |
Working Load Limit (lbs.)* |
Dimensions (in.) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in.) | (mm) | A | B | C | D | E | F | ||||||
9/32 (1/4) | 7 | 1015104 | 60 | .26 | 4300 | .38 | 1.94 | 1.90 | .81 | .69 | .57 | ||
5/16 | 8 | 1015113 | 50 | .35 | 5700 | .37 | 2.35 | 2.07 | .99 | .72 | .64 | ||
3/8 | 10 | 1015122 | 40 | .75 | 8800 | .48 | 2.70 | 2.47 | 1.12 | .90 | .78 | ||
1/2 | 13 | 1015136 | 12 | 1.60 | 15000 | .68 | 3.45 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | .97 | ||
5/8 | 16 | 1015145 | 10 | 2.68 | 22600 | .81 | 4.13 | 3.90 | 1.72 | 1.35 | 1.14 | ||
3/4 | 20 | 1015154 | 1 | 5.00 | 35300 | .93 | 4.62 | 4.62 | 2.03 | 1.62 | 1.28 | ||
7/8 | 22 | 1015163 | 1 | 7.50 | 42700 | 1.06 | 5.46 | 5.46 | 2.27 | 2.00 | 1.49 | ||
1 | 25 | 1015172 | 1 | 11.03 | 59700 | 1.22 | 5.98 | 6.13 | 2.44 | 2.25 | 1.76 | ||
1-1/4 | 32 | 1015181 | 1 | 20.38 | 90400 | 1.50 | 7.43 | 7.59 | 3.07 | 2.56 | 2.23 |
*Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.