
chain size | a (mm) | b (mm) | c (mm) | D (mm) | e (mm) | F (mm) | g (mm) | l (mm) | weight (*) | proof test kgF | break test kgF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inches | a (mm) | b (mm) | c (mm) | D (mm) | e (mm) | F (mm) | g (mm) | l (mm) | kg | lbs | proof test kgF | break test kgF |
13-16 | 1/2 – 5/8 | 137 | 62 | 62 | 20 | 52 | 12 | 16 | 240 | 1.35 | 3 | 15100 | 21600 |
17-19 | 11/16 – 3/4 | 173 | 76 | 76 | 27 | 66 | 19 | 19 | 290 | 2.25 | 5 | 21600 | 30900 |
21-22 | 13/16 – 7/8 | 198 | 90 | 90 | 30 | 75 | 22 | 22 | 335 | 3.20 | 7 | 29300 | 41700 |
24-29 | 15/16 – 1-1/8 | 258 | 102 | 102 | 44 | 94 | 25 | 25 | 445 | 6.5 | 14 | 49200 | 70400 |
30-35 | 1-3/16 – 1-3/8 | 290 | 160 | 124 | 116 | 46 | 25 | 36 | 499 | 21.0 | 46.3 | 70700 | 101300 |
36-42 | 1-7/16 – 1-5/8 | 373 | 202 | 146 | 145 | 63 | 32 | 46 | 622 | 39.5 | 87.1 | 102000 | 143400 |
43-48 | 1-11/16 – 1-7/8 | 430 | 230 | 165 | 183 | 73 | 36 | 50 | 709 | 66.0 | 145.5 | 130000 | 185100 |
49-58 | 1-15/16 – 2-1/4 | 516 | 278 | 200 | 212 | 84 | 39 | 65 | 851 | 104.0 | 229.3 | 185400 | 265000 |
59-67 | 2-5/16 – 2-5/8 | 575 | 307 | 230 | 235 | 93 | 46 | 68 | 972 | 142.0 | 313.1 | 242900 | 347000 |
68-73 | 2-11/16 – 2-7/8 | 650 | 345 | 260 | 256 | 102 | 50 | 79 | 1078 | 208.0 | 458.6 | 285000 | 407000 |
75-79 | 2-15/16 – 3-1/8 | 757 | 370 | 325 | 281 | 109 | 52 | 94 | 1209 | 276.0 | 608.5 | 332100 | 474500 |
81-86 | 3-3/16 – 3-3/8 | 760 | 420 | 372 | 310 | 122 | 57 | 95 | 1260 | 336.0 | 740.8 | 384400 | 549100 |
87-92 | 3-7/16 – 3-5/8 | 800 | 430 | 390 | 320 | 130 | 60 | 98 | 1343 | 376.0 | 828.9 | 434800 | 621200 |
94-98 | 3-11/16 – 3-7/8 | 882 | 460 | 433 | 354 | 142 | 66 | 118 | 1442 | 557.0 | 1228.0 | 490000 | 700000 |
100-102 | 3-15/16 – 4 | 918 | 480 | 448 | 368 | 148 | 69 | 122 | 1502 | 612.0 | 1349.0 | 522100 | 746000 |
105-111 | 4-1/8 – 4-3/8 | 1000 | 530 | 478 | 400 | 160 | 74 | 133 | 1635 | 797.0 | 1757.0 | 607000 | 867200 |
114 | 4-1/2 | 1026 | 542 | 490 | 417 | 165 | 76 | 137 | 1675 | 871.0 | 1920.0 | 637300 | 910900 |
Weight of assembly (swivel and 2 common links). To convert to lbs., multiply by 2.2046